
Penshurst, Kent TN11 8DG
Non-member £10/hr · machine +£12 with a coach
← Previous week Week of 4 Jan 2027 Next week →
| Mon 4 | Tue 5 | Wed 6 | Thu 7 | Fri 8 | Sat 9 | Sun 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 09:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 12:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 13:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 14:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 15:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 16:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 17:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 18:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 19:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Mon 4Tue 5Wed 6Thu 7Fri 8Sat 9Sun 10
Online booking and payment for visitors is coming soon. Until then, contact the club: +44 7917 730761 · jake_cheeseman@yahoo.com