
Penshurst, Kent TN11 8DG
Non-member £10/hr · machine +£12 with a coach
← Previous week Week of 18 Jan 2027 Next week →
| Mon 18 | Tue 19 | Wed 20 | Thu 21 | Fri 22 | Sat 23 | Sun 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 09:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 10:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 11:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 12:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 13:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 14:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 15:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 16:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 17:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 18:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| 19:00 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22Sat 23Sun 24
Online booking and payment for visitors is coming soon. Until then, contact the club: +44 7917 730761 · jake_cheeseman@yahoo.com